Beskrivelse
2års garanti - Brukt, vanlig slitasje. (se bilder)
Gorenje keramisk komfyr ECS7613W
Gorenje-ovnenes tradisjonelle, avrundede form er fortsatt en av de mest fordelaktige egenskapene. Med inspirasjon fra tradisjonelle vedfyrte ovner, gjør den det mulig for varm luft å bevege seg fritt. Siden den varme luften strømmer fritt, fordeles den jevnt og omslutter maten fullstendig. Siden maten varmes opp jevnt og effektivt fra alle sider, blir den alltid perfekt tilberedt: sprø på utsiden og saftig på innsiden.
Generell informasjon | |
Produktgruppe | Elektrisk komfyr |
Energiklasse | A |
Farge | Hvit |
Kokeplatetype | Glasskeramikk |
Kontrollpanelmateriale | Matt sort metall |
Dørmateriale | Glassdør |
TouchFree Inox | Nei |
Innvendig materiale | SilverMatte |
Dørhengsel | GentleClose |
HomeMade-form | Ja |
Effektivitet | |
Ovnrom | 71 l |
Ovntyper | Multisystem |
Areal av den største bakeplaten | 1316 cm² |
Betjening | |
Knapp | Ergonomiske knapper |
Tenningssystem | Nei |
Kokeplate | |
Kokeområde foran til venstre | 1 hurtig-sone |
Ø venstre foran (mm) | 210 |
Kokeområdee effekt venstre foran | 2300 W |
Kokeområde høyre foran | 1 hurtig-sone |
Ø høyre foran (mm) | 145 |
Kokeområdee effekt høyre foran | 1200 W |
Kokeområde venstre bak | 1 hurtig-sone |
Ø venstre bak (mm) | 145 |
Kokeområdee effekt venstre bak | 1200 W |
Kokeområde høyre bak | 1 hurtig-sone |
Ø høyre bak (mm) | 180 |
Kokeområdee effekt høyre bak | 1800 W |
Varmetyper | |
Oppvarming | Bunn- + overvarme |
Oppvarming | Liten grill |
Oppvarming | Stor grill |
Oppvarming | Stor grill + vifte |
Oppvarming | Overvarme + bunnvarme + vifte |
Oppvarming | Vifte + bunnvarme |
Oppvarming | Oppvarming av tallerkener |
Oppvarming | Tining |
Oppvarming | Aqua-rengjøring |
Egenskaper | |
Ovnlys | Bakerst |
Ovndøroverflate | Ja, avtagbar |
Øverste varmeelement, foldbart | Nei |
PerfectGrill | Ja |
MultiAir | Ja |
Utstyr | |
Ovnsskinner | Ovnsskinner |
Roterende grillspyd | Nei |
Stekeplate | 1 dyp langpanne 2 dype emaljerte bakepanner |
Stekegitter | 1 stk |
Fettfilter | Nei |
Sikkerhet | |
Dørglass | Kompakt ovndør med 2 lag glass |
Døroverflatetemperatur | CompactDoor |
Barnesikring | Mekanisk |
Indikasjon på restvarme | Ja |
Ovnsikring | Ja |
Tekniske data | |
Energiforbruk - tradisjonell | 0.941 kWh |
Energiforbruk varmluft | 0.81 kWh |
Tilkoblingseffekt | 9.201 kW |
Produktets bredde | 600 mm |
Produktets høyde | 900 mm |
Produktets dybde | 600 mm |
Bredden av det pakket produktet | 676 mm |
Høyden på det pakket produktet | 1000 mm |
Dybden på det pakket produktet | 719 mm |
Bruttovekt | 53.1 kg |
Nettovekt | 48.1 kg |
Frekvens | 50/60 Hz |
Elektrisk tilkobling | 220-240 V |
Stikktype | 3N AC 400V |
Art. nummer | 732805 |
EAN kode | 3838782170287 |