Beskrivelse
Siemens integrert oppvaskmaskin SN63EX14CE
2 års garanti - Brukt, normal slitasje. (se bilder)
- Energieffektivitetsklasse: C (skala fra A til G)
- Vannforbruk per syklus (økonomiprogram): 9,5 liter
- Lydnivå: 44 dB(A) re 1pW – Klasse B
- Maks antall plasseringsinnstillinger: 13
- Tilleggsfunksjoner: Home Connect, intensiveZone, Halv belastning, varioSpeed Plus, Machine Care
Produktspesifikasjoner
Generelt | |
---|---|
Design | Innbygging |
Type installasjon | Helintegrert |
Avtakbar topplate | Nei |
Dekorramme med plate | Ikke mulig |
Variabelt hengsel for spesielle monteringssituasjoner | Nei |
Justerbar sokkel | Både horisontal og vertikal |
Ytelse og forbruk | |
Energieffektivitetsklasse | C |
Energiforbruk for 100 sykluser (økonomiprogram) | 74 kWt |
Energiforbruk per syklus (økonomiprogram) | 0,736 kWh |
Vannforbruk per syklus (økonomiprogram) | 9,5 liter |
Lydnivå | 44 dB(A) re 1pW |
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp | B |
Programvarighet (økonomiprogram) | 4:35 t |
Maks antall plasseringsinnstillinger | 13 |
Programmer og funksjoner | |
Programliste | Auto 45-65°C, Egendefinert program, Eco, Intensiv, Quick L, Hurtigprogram 45 °C |
Tilleggsfunksjoner | Home Connect, intensiveZone, Halv belastning, varioSpeed Plus, Machine Care |
Vannbeskyttelse med garanti - AquaStop | Ja |
Type tørkesystem | Varmeveksler og autoOpen |
Kurvsystem | Comfort kurvsystem |
3. stativ | 3rd Rack 1.0 |
rackMatic (høydejusterbar overkurv) | Ja |
Materiale i karet | Rustfritt stål |
Inkluderte tilbehør | Dampsperreplate |
Størrelse og vekt | |
Mål | 815 x 598 x 550 mm |
Emballasjemål (H x B x D) | 870 x 660 x 670 mm |
Dybde med 90 graders åpen dør | 1150 mm |
Minimum nisjehøyde | 815 mm |
Maksimal høyde for montering | 875 mm |
Minimum nisjebredde | 600 mm |
Maksimal nisjebredde | 608 mm |
Dybde for installasjon | 550 mm |
Vekt møbelfront (min - maks) | 2,5 - 8,5 kg |
Vekt | 37,9 kg |
Komfort og brukervennlighet | |
Programindikator | Akustisk signal programslutt, Resttid, Vanntilløp |
Sensor for døråpning | Nei |
Visning av gjenværende tid på kjøkkengulvet | Nei |
Programstatuslys | Blå |
Rengjøringsteknologi og sensorer | |
Glassbeskyttelse | Nei |
iQdrive | Ja |
Aqua sensor | Ja |
Deteksjon av vaskemiddel | Ja |
Tilkobling | |
Tilkoblede hvitevarer med Home Connect | Ja |
Home Connect funksjoner | Fjernkontroll og overvåking |
Power consumption standby/network | 2,0 W |
Tid auto-standby/nettverk | 2,0 min |
Sikkerhet | |
Vannbeskyttelse med garanti - AquaStop | Ja |
Barnesikringsutstyr | Nei |