Beskrivelse
Siemens oppvaskmaskin SN43HW33TS
2 års garanti - Brukt, små merker i front. (se bilder)
- Konstruksjonstype: Underbygging
- Energieffektivitetsklasse: D
- Kapasitet: 12 plasseringsinnstillinger
- Lydnivå: 46 dB (Lydklasse C)
- Programliste: Auto 45-65°C, Egendefinert program, Eco, Intensiv, Quick L, Hurtigprogram 45 °C
- Home Connect: Ja
Generelt | |
---|---|
Design | Innbygging |
Type installasjon | Underbygging |
Farge | Hvit |
Avtakbar topplate | Nei |
Dekorramme med plate | Ikke mulig |
Variabelt hengsel for spesielle monteringssituasjoner | Nei |
Justerbar sokkel | Både horisontal og vertikal |
Energieffektivitetsklasse | D |
Luftbårne akustiske støyutslipp | 46 dB(A) re 1pW |
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp | C |
Energiforbruket til økonomiprogrammet i kWh per syklus | 0.824 kWh |
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram | 9.5 l |
Programvarighet | 5:20 t |
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram | 82 kWt |
Maks antall plasseringsinnstillinger | 12 |
Programliste | Auto 45-65°C, Egendefinert program, Eco, Intensiv, Quick L, Hurtigprogram 45 °C |
Tilleggsfunksjoner | Home Connect, intensiveZone, Halv belastning, varioSpeed Plus, Machine Care |
Vannbeskyttelse med garanti - AquaStop | Ja |
Type tørkesystem | Varmeveksler |
Kurvsystem | Comfort kurvsystem |
3. stativ | Ingen |
rackMatic | Nei |
Materiale i karet | Rustfritt stål med Polinox-sokkel |
Inkluderte tilbehør | Dampsperreplate |
Størrelse og vekt | |
Mål (H x B x D) | 815 x 598 x 573 mm |
Dybde med 90 graders åpen dør | 1150 mm |
Minimum nisjehøyde | 815 mm |
Maksimal høyde for montering | 875 mm |
Minimum nisjebredde | 600 mm |
Maks. nisjebredde | 608 mm |
Dybde for installasjon | 550 mm |
Høyde på avtakbar topplate | 0 mm |
Vekt | 35.1 kg |
Komfort og brukervennlighet | |
Programindikator | Resttid foran, Vanntilløp |
Sensor for døråpning | Nei |
Visning av gjenværende tid på kjøkkengulvet | Nei |
Programstatuslys | Ikke aktuelt |
sideLight | Nei |
emotionLight - innvendig belysning | Nei |
emotionLight pro | Nei |
Rengjøringsteknologi og sensorer | |
iQdrive | Ja |
Aqua sensor | Ja |
System for vannmanagement | Nei |
Deteksjon av vaskemiddel | Ja |
Tilkobling | |
Tilkoblede hvitevarer med Home Connect | Ja |
Home Connect funksjoner | Fjernkontroll og overvåking |
Power consumption standby/network | 2.0 W |
Tid auto-standby/nettverk | 2.0 min |
Sikkerhet | |
Vannbeskyttelse med garanti - AquaStop | Ja |
Barnesikringsutstyr | Elektronisk låsepanel |