Beskrivelse
Bosch Series 2 oppvaskmaskin SMU2HVW20S
2 års garanti - Produktet er Ubrukt, mindre merker i front
- Kapasitet: 13 kuverter (økoprogram)
- Mål (BxHxD): 59.8 cm x 81.5 cm x 57.3 cm
- Maksimal omdreininger: Ikke relevant (ikke oppgitt)
- Energiklasse: Klasse E
- Vannforbruk pr. syklus: 9.5 liter
- Wi-Fi og Home Connect integrasjon
Generelt | |
---|---|
Produktserie | Bosch Serie | 2 |
Modell | SMU2HVW20S |
Garanti (måneder) | 60 |
EAN | 4242005286973 |
Oppvaskmaskin | |
Antall programmer | 5 |
Antall temperaturinnstillinger | 4 |
Installeringstype | Montert under |
Nominell økoprogramkapasitet | 13 kuverter |
Baljemateriale | Rustfritt stål / Polinox |
Formfaktor | Innebygd |
Programoptimering | Lastpåvisning, AquaSensor |
Spesielle programmer og alternativer | Skylling, varioSpeed Plus, Favorittsyklus, Auto All in 1, øko-50°C, Lynhurtig 65°C, Hurtigvask, Intensiv 70°C, Automatisk 45-65°C, Ekstra tørr, Intensivvask |
Standard vaskesyklus | Eco |
Øvre rack | Rackmatic med justerbar høyde |
Varighet av økoprogram | 225 minutter |
Vannforbruk pr. syklus | 9.5 liter |
Innstillinger, kontroller og indikatorer | |
Tidsursinnstillingsfunksjoner | Starttidsforsinkelse |
Maksimum starttimerforsinkelse | 24 timer |
Wi-Fi | Ja |
Kontrolltype | Elektronisk |
Kompatibel med smarttelefon | Ja |
Kontrollsted | Frontpanel |
Indikatorer | Resterende tidsindikator |
Internet of Things (IoT) | |
Plattform | Home Connect |
Kommunikasjonsteknologi | Wi-Fi |
Energi- og vannforbruk | |
Gjennomsnittsvannforbruk pr. syklus | 9.5 liter |
Økoprogram-energiforbruk (EPEC) | 94 kWh |
Økoprogram vannforbruk (EPWC) | 9.5 liter |
Energiforbruk pr. syklus | 0.937 kWh |
Strømforsyning | |
Frekvens | 50/60 Hz |
Nominell strøm | 10 A |
Spenning | 220 - 240 V |
Kabellengde | 1.75 m |
Strømforbruk når tent | 0.5 W |
Maksimal effekt | 2400 W |
Energiklasse | Klasse E |
Diverse | |
Utvendig farge | Hvit |
Hjul og nivellering | Justerbare føtter |
Skreddersybare funksjoner | Vario-kurv |
Støyklasse (økoprogram) | C |
Lydpakke | EcoSilence Drive |
Tilpassede standarder | Directive 2019/2022/EU, Directive 2019/2017, Directive 2017/1369/EU |
Sikkerhetsfunksjoner | AquaStop-lekkvern, ChildLock |
Størrelser og vekt | |
Dybde | 57.3 cm |
Høyde | 81.5 cm |
Bredde | 59.8 cm |
Vekt | 37.95 kg |
Måldetaljer | Dybde med dør åpen 90 grader: 115 cm |
Størrelser og vekt (forsendelse) | |
Fraktvekt | 40.3 kg |
Mål (nisje) | |
Minimumsbredde | 60 cm |
Minimumshøyde | 81.5 cm |
Maks. nisjehøyde | 87.5 cm |
Minimumsdybde | 55 cm |
Inkludert tilbehør | |
Drenslange | Inkludert |
Vannforsyningsslange | Inkludert |
Dampbeskyttelsesplate | Inkludert |
```